Універсальний електровелосипед з дисковими гальмами – хороший варіант у своєму класі за співвідношенням ціна-якість. Продається в розмірі рами – 19″. Кататися можна по ґрунту, в горах, у лісі та по трасі – цей велосипед буде актуальним скрізь. Проста і надійна конструкція цього велосипеда підійде тому, хто купує велосипед вперше і ще не вирішив, який напрямок вибере.
На цьому велосипеді встановлено мотор-колесо напругою і потужністю 36V 500W. Літієвий акумулятор на 12.5Ah, що дає змогу проїжджати на одному заряді без допомоги педалей до 40 км.
На електровелосипеді встановлено ручку газу важільного типу і систему допомоги педалюванню (PAS). Коли велосипедист крутить педалі двигун вмикається в режимі допомоги. Регулювати потужність цієї допомоги можна, обираючи один із трьох режимів допомоги на LCD панелі. Крім цього, на LCD відображається поточна швидкість, заряд батареї, дальність поїздки та загальний пробіг. Є підсвічування дисплея для нічного часу.
Гарантія на велосипед і все обладнання – 12 місяців.
У разі використання товару в комерційних цілях – гарантія 3 місяці!
| Компонент | Характеристики |
|---|---|
| Рама | Високоміцна сталь |
| Вилка | Пружинно-еластомерна, хід 50мм |
| Рульове управління | |
| Рульова колонка | 1.1/8 |
| Руль | Ергономічного типу. Високоміцна сталь. Ширина 680мм |
| Винос | Алюміній 80мм |
| Гальма | Дискові 160/160 |
| Сідло | Комфортне, з м’яким наповнювачем, розмір: 280*160мм |
| Привід – Трансмісія | |
| Передній перемикач | SUNRUN QD-35 |
| Задній перемикач | Shimano RD-TZ500, індексний |
| Ручки перемикання | Shimano ST-EF500 (моноблоки) |
| Каретка | Картридж, з пиловологозахистом |
| Шатуни | Сталь, 24*34*42T з захистом від потрапляння одягу |
| Педалі | Пластикові платформи з зачепами, на кульковому підшипнику |
| Задні зірки | Shimano TZ500-7, 7K тріскачка |
| Колеса | |
| Ободи | Двостінний, алюмінієвий протиударний обід 14G 36H |
| Передня втулка | Сталь, кулькові підшипники, посилений литий фланець 14G 36H, ексцентрик |
| Задня втулка | Промислові підшипники (мотор-колесо) |
| Діаметр коліс | 29 |
| Покришки | Wanda 29X2.40 універсальний протектор |
| Додатково | |
| Зріст велосипедиста | 165-190 см |
| Стать велосипедиста | Унісекс |
| Вага велосипедиста | До 110 кг |
| Вага велосипеда | 25 кг |
| Додаткове обладнання | Підніжка, крила, багажник (до 15 кг) |
| Основні параметри мотор-колеса | |
| Тип мотора | Редукторний |
| Місце установки | Заднє колесо (під тріскачку) |
| Напруга | 36 V |
| Потужність мотор-колеса | 350 W |
| Максимальна швидкість | До 35 км/год |
| Ширина посадкового місця | 135 мм |
| Вісь | 10х12 мм |
| Кількість отворів під спиці | 36 |
| Кріплення під дискове гальмо | Так |
| Основні параметри контролера | |
| Робоча напруга | 36 V |
| Підтримка дисплея | Так |
| Підтримка PAS | Так |
| Вихід на фару | Так |
| Додаткові функції | PAS |
| Основні параметри дисплея | |
| Тип дисплея | Чорно-білий LCD |
| Напруга батареї у вольтах | Так |
| Індикація заряду | Так |
| Індикація рівня потужності системи PAS | Так |
| Підтримка регулювання режимів ручки газу | Так |
| Включення світла | Так |
| Параметри акумулятора | |
| Кріплення акумулятора | Корпус на рамі |
| Зарядний пристрій у комплекті | Так |
| Напруга | 36 V |
| Тип корпусу | Жорсткий пластиковий корпус з холдерами під ячейки |
| Діапазон робочої температури | Від -20 до +40 °C |
| Матеріали корпусу | Пластик |
| Температурний діапазон при зарядці | Від +10 до +30 °C |




Відгуки
Відгуків немає, поки що.